大津市南部の天気予報
今日の天気 3/2(月)
- 天気
- くもり 夜遅く 雨
- 最高
- 14℃
- 最低
- 3℃※前日17時発表の予報値
- 降水確率
- 00-06: 0%06-12: 10%12-18: 50%18-24: --%
明日の天気 3/3(火)
- 天気
- 雨
- 最高
- 11℃
- 最低
- 9℃
- 降水確率
- 00-06: 90%06-12: 90%12-18: 80%18-24: 60%
週間天気予報
| 日付 | 天気 | 最高 | 最低 | 降水 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/2(月) | くもり | -- | -- | -- | -- |
| 3/3(火) | くもり | 10℃ | 7℃ | 80% | -- |
| 3/4(水) | くもり | 12℃ | 6℃ | 40% | B |
| 3/5(木) | 晴れ | 12℃ | 5℃ | 20% | A |
| 3/6(金) | くもり | 15℃ | 3℃ | 40% | B |
| 3/7(土) | くもり | 13℃ | 4℃ | 50% | C |
| 3/8(日) | 晴れ | 12℃ | 3℃ | 20% | A |
出典: 気象庁 / 更新: 2026/3/2 5:00